
Aliocha ASANOVIC
C'est lors de la saison 1992-93 que ce N°10 croate a débarqué à Montpellier en provenance de l'AS Cannes. Il a marqué les esprits pour son talent sur coups de pied arrêtés et une technique qui fera notamment merveille aux yeux du monde avec l'équipe nationale de Croatie demi-finaliste de la Coupe du Monde 1998 ! Il a disputé 49 matches sous les couleurs montpelliéraines pour un total de 11 buts avant de retourner dans sa ville à Hadjuk Split puis de jouer dans de nombreux clubs avant la fin de sa carrière en Australie.
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 43 | 10 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 6 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 49 | 11 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 1984-1990 | Hadjuk Split |
| 1990-1991 | Metz |
| 1991-1992 | Cannes |
| 1992-1994 | Montpellier |
| 1994-Janv.1996 | Hadjuk Split |
| Janv.1996-Juin 1996 | Valladolid |
| 1996-1997 | Derby County |
| 1997-1998 | Napoli |
| 1998-2000 | Panathinaikos |
| 2000-Janv. 2001 | Austria Vienne |
| Janv.2001-Juin 2001 | Hadjuk Split |
| 2001-2003 | FC Sydney |

