
Aliou CISSE
(International Sénégal - 33 sél)
Prêté par le PSG, Cissé a succédé à un autre parisien sur le flanc droit de la défense montpelliéraine, Francis Llacer. Solide, il a profité du prêt à Montpellier pour se relancer et signer outre Manche par la suite.
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 16 | 0 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 18 | 0 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 1994-1997 | Lille OSC |
| 1997-1998 | Sedan |
| 1998-2001 | PSG |
| 2001-2002 | Montpellier HSC |
| 2002-2004 | Birmingham City |
| 2004-2006 | Portsmouth FC |
| 2006-2008 | Sedan |
| 2008-2009 | Nîmes Olympique |

