
Bernard TISCHNER
Milieu de terrain lors de sa première saison au club, le natif de Soultz a reculé en défense centrale au fil des saisons. En 87 matches disputés pour le MPSC, il a scoré à deux reprises. Et tandis que le club prenait l'ascenseur pour la Division 1, Tischner restait en D2 en optant pour l'équipe de Melun-Fontainebleau.
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 0 | 0 |
| D2 | 77 | 1 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 7 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 87 | 2 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 1976-1979 | Strasbourg |
| 1979-1981 | Thionville |
| 1981-1984 | Rennes |
| 1984-1987 | Montpellier Paillade SC |
| 1987-1988 | Melun-Fontainebleau |
| 1988-1989 | Angoulême |

