
Bill TCHATO
International Cameroun (58 sél. 1 but)
En 2000, Bill Tchato est transféré à Montpellier qu'il aide à remonter en Ligue 1 en 2001. Il reste un titulaire indiscutable au sein de l'équipe montpelliéraine jusqu'à son transfert vers le club allemand de Kaiserslautern en janvier 2003. Il termine avec 68 matches au compteur en 2 saisons.
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 33 | 0 |
| D2 | 29 | 1 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 69 | 1 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 1995-1996 | Caen |
| 1996-1998 | Valence |
| 1998-2000 | Nice |
| 2000-2002 | Montpellier |
| 2002-2005 | Kaiserslautern (Allemange) |
| 2005-2006 | Nice |
| 2006-2008 | Qatar S.C |
| 2008-2010 | Al Khor (Quatar) |
| Octobre 2010-2011 | Strasbourg |
| Novembre 2011-février 2012 | FC Sapins (Gabon) |
Actualités de Bill TCHATO
Équipe pro masculinesamedi 27 juin 2020Bill Tchato : « Une équipe qui allait de l’avant »
Je découvre
