
Valérie GAUVIN
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 0 | 51 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 15 | 16 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 4 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 19 | 67 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 2010-2014 | Toulouse FC |
| 2014-2020 | MHSC |
| 2020-janvier 2022 | Everton (ANG) |
| janvier-juin 2022 | North Carolina Courage (USA) |
| juin-décembre 2022 | Houston Dash (USA) |
| 2023 | FC Fleury 91 |
| 2023 | Montauban FCF |




