
Giovanni SIO
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 34 | 10 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 38 | 10 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| Formation | FC Nantes |
| 2008-2009 | Real Sociedad (ESP) |
| 2009-2012 | FC Sion (SUI) |
| Janvier-juin 2012 | VFL Wolfsbourg (ALL) |
| Juin-décembre 2012 | Augsbourg (ALL) |
| Janvier-juin 2013 | FC Sochaux |
| Juin 2913 - janvier 2015 | FC Bâle (SUI) |
| Janvier-juin 2015 | SC Bastia |
| 2015-2017 | Stade Rennais |
| 2017-2018 | MHSC |
| 2018-2019 | Al-Ittihad Kalba (EAU, prêt) |
| 2019-2021 | Gençlerbirliği SK (TUR) |
| 2021-2023 | FC Sion (Suisse) |
| 2023-... | Ratchaburi FC (Thailande) |
Actualités de Giovanni SIO
Équipe pro masculinedimanche 18 février 2018Vidéo : le Film du match MHSC 1-1 EA Guingamp
Je découvre



