
Karim AIT-FANA
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 75 | 8 |
| D2 | 74 | 9 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 12 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 8 | 1 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 2 | 1 |
| Coupe d'Europe | 2 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 173 | 20 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 2006-14 | Montpellier Hérault SC |
| 2016-17 | Nîmes Olympique |
Actualités de Karim AIT-FANA
Équipe pro masculinejeudi 29 mars 2018Karim Aït-Fana : « Profiter et ne pas avoir de regrets »
Je découvre



