
Boubakar ''Kiki'' KOUYATÉ
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 49 | 0 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 49 | 0 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| ...-2015 | EFC Medine Bamako (Mali) |
| 2015-2016 | Kawkab Marrakech (Maroc) |
| 2016-2019 | Sporting Portugal (POR) |
| 2019-2020 | ESTAC Troyes |
| 2020-janvier 2023 | FC Metz |
| janvier 2023-juin 2025 | MHSC |
| 2025-... | Royal Antwerp (BEL) |
Actualités de Boubakar ''Kiki'' KOUYATÉ
Équipe pro masculinevendredi 3 février 2023Point presse : Kiki Kouyaté avant RCSA vs MHSC
Je découvre


