
Laurent DJAFFO
En 4 saisons, cet attaquant d'origine beninoise n'aura jamais réellement réussi à s'imposer. Régulièrement appelé à rentrer en cours de rencontres, il participa à 47 matchs et scora à 8 reprises.
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 37 | 3 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 2 |
| Coupe de la Ligue | 5 | 3 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 1 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 47 | 8 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 1991-1995 | Montpellier Hérault SC |
| 1095-janvier 1997 | Niort |
| janvier -juin 1997 | Red Star |
| 1997-1998 | Ayr United |
| 1998-1999 | Bury |
| 1999-2000 | Stockport |
| 1999-2002 | Sheffield Utd. |
| 2002-décembre 2003 | Aberdeen |
| Janvier -juin 2004 | Mansfield Town |

