
Laurent ROBERT
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 123 | 19 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 10 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 13 | 4 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 1 | 0 |
| En Intertoto | 2 | 0 |
| Total: | 149 | 24 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 1994-1999 | Montpellier HSC |
| 1998-2001 | Paris SG |
| 2001-2005 | Newcastle (Angleterre) |
| Juill. 2005 - Dec. 2005 | Portsmouth (Angleterre) |
| Janv. 2006 - Juin 2006 | Benfica (Portugal) |
| Juin 2006 - Nov. 2007 | Levante (Espagne) |
| Nov.2007 - Juin 2008 | Derby County (Angleterre) |
| 2008 | Toronto (Canada) |
| 2008-2009 | AEL Larissa |
Actualités de Laurent ROBERT
Équipe pro masculinemardi 19 février 2019« Face à un grand Paris Saint-Germain, c’était l’extase ! »
Je découvre



