
Ludivine DIGUELMAN
Internationale française, joueuse de couloir, "Lule" a évolué au club de 2001 à 2014 (entrecoupé d'un passage à Clairefontaine). Sur le côté gauche montpelliérain, elle a d'abord joué au poste de milieu offensif et a fait trembler les filets à de nombreuses reprises avant de reculer au poste de latérale gauche. Elle a quitté le club après 12 années pour rejoindre Nîmes.
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 0 | 0 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 0 | 0 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 1999 - 2001 | Montpellier - Le Crès |
| 2001 - 2002 | MHSC |
| 2002 - 2003 | CNFE Clairefontaine |
| 2003 - 2014 | MHSC |
| 2014 - 2017 | Nîmes |


