
Mary FOWLER
Arrivée dans l’Hérault en janvier 2020, alors qu’elle n’était pas encore majeure, cette attaquante internationale australienne aura découvert le football européen à Montpellier. Elle y a montré de grandes qualités, notamment lors de ses entrées en jeu, durant lesquelles elle s’est souvent montrée décisive. Après deux saisons et demi au MHSC ponctuées de 10 buts en 42 apparitions (souvent en qualité de joker), Mary a fait le choix de quitter le Domaine de Grammont à l'été 2022 pour gagner du temps de jeu. Elle a alors rejoint le club anglais de Manchester City.
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 40 | 10 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 42 | 10 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 2018-2019 | Bankstown City FC (Australie) |
| 2019 | Illawarra Stingrays (AUS) |
| 2019 | Adelaïde United |
| janvier 2020-juin 2022 | MHSC |
| 2022-... | Manchester City (ANG) |

