
Michel PAVON
Ce milieu de terrain récupérateur est arrivé au club en Provenance de Toulouse. En 63 matches, il trouva à 9 reprises les filets adverses. Il fut l'un des artisans de la bonne saison Pailladine en 1995-96 en inscrivant des buts capitaux (doublé contre le Havre, but de la victoire contre St-Etienne). Il prit la direction de Bordeaux, club avec lequel il allait devenir Champion de France.
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 54 | 8 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 5 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 4 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 63 | 9 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 1986-1994 | Toulouse |
| 1994-1996 | Montpellier |
| 1996-2001 | Bordeaux |
| 2001-2002 | Betis Seville |

