
Mustapha YATABARÉ
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 28 | 4 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 31 | 5 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 2004-2005 | Beauvais |
| 2005-2006 | Amiens |
| 2006-2008 | Villemomble |
| 2008-janvier 2010 | Clermont Foot |
| Janvier 2010-juin 2011 | Boulogne-sur-Mer |
| 2011-2014 | Guingamp |
| 2014-2015 | Trabzonspor (Turquie) |
| 2015-2016 | MHSC (prêt) |
| 2016-17 | Karabükspor (Turquie) |
| Janv. 2018-2019 | Konyaspor |
| 2019-2023 | Sivasspor (TUR) |
| 2023-2024 | Gençlerbirliği SK (TUR) |
Actualités de Mustapha YATABARÉ
Équipe pro masculinevendredi 11 mars 2016Mustapha Yatabaré : « Tout le monde fait le travail »
Je découvre



