
Rui PATACA
Devenu un des chouchous de la Mosson, cet avant centre redonna espoir aux supporters Pailladins lors de son arrivée en 2000. Même si le Club fut relégué en fin de saison, Rui Pataca eut le mérite de repousser l'échéance. La saison suivante il forme une duo offensif efficace en Ligue 2 aux côtés de Toifilou Maoulida et participe activement à la remontée du club en première division. En 81 matches, il marqua 20 Buts.
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 52 | 15 |
| D2 | 25 | 5 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 83 | 20 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 1996-1998 | Covilha |
| 1998-1999 | Felgueiras |
| 1999-Janvier 2000 | Belenenses |
| Janvier 2000-2004 | Montpellier HSC |
| 2004-2009 | Créteil |

