
Serge PERRUCHINI
Champion de France avec l'AS Monaco en 1978, ce défenseur né dans la Principauté signa à la Paillde pour y disputer une saison. Il participa à 22 matches.
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 0 | 0 |
| D2 | 13 | 0 |
| D3 | 7 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 22 | 0 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 1973-1978 | AS Monaco |
| 1978-1979 | Montpellier Paillade SC |

