
Dominika ŠKORVÁNKOVÁ
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 58 | 6 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 5 | 2 |
| Coupe de la Ligue | 0 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 63 | 8 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 2005 | Dunajská Lužná (Slovaquie) |
| 2005-2012 | Slovan Bratislava (Slovaquie) |
| 2012-2015 | SV Neulengbach (Autriche) |
| 2015-2017 | SC Sand (ALL) |
| 2017-2020 | Bayern Munich (ALL) |
| 2020-2023 | MHSC |
| 2023-... | Come (Italie) |

