
Stéphane SESSEGNON
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 43 | 3 |
| D2 | 0 | 0 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 46 | 3 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 2004-07 | US Créteil Lusitanos |
| 2006-09 | Le Mans FC |
| 2008-11 | Paris SG |
| 2011-13 | Sunderland AFC |
| 2013-16 | West Bromwich Albion |
| Sep 2016 - janv 2018 | Montpellier HSC |
| Janv 2018 -2022 | Gençlerbirliği SK (Turquie) |
| 2022 | Göçmenköy İdman Yurdu (Chypre) |
| 2022-2023 | Sirens FC (Malte) |
Actualités de Stéphane SESSEGNON
Équipe pro masculinelundi 18 décembre 2017Point presse : Stéphane Sessegnon avant FCGB vs MHSC
Je découvre



