
Valéry MÉZAGUE
International Cameroun (7 sélections)
Milieu de terrain relayeur, sa puissante frappe et son sens du but a bien été utile au club lors de la saison 2002 - 2003. Freiné en pleine ascension à la suite d'un accident de la route, il retrouva peu à peu son niveau avant d'être prêté un an en Angleterre. Revenu au bercail, il resta 6 mois au club, en Ligue 2, avant de prendre le chemin du Doubs et de Sochaux. Il est décédé le 15 novembre 2014 à Toulon
| Les chiffres clés | ||
|---|---|---|
| Compétitions | Matchs | Buts |
| D1 | 43 | 7 |
| D2 | 13 | 3 |
| D3 | 0 | 0 |
| DH | 0 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 0 |
| Trophée des champions | 0 | 0 |
| Ligue des champions | 0 | 0 |
| Coupe d'Europe | 0 | 0 |
| En Intertoto | 0 | 0 |
| Total: | 62 | 11 |
| Carrière | |
|---|---|
| Période | Club |
| 2001-2004 | Montpellier HSC |
| 2004-2005 | Portsmouth (Angleterre - prêt) |
| 2005 - Décembre 2005 | Montpellier HSC |
| Janvier 2006 - 2007 | FC Sochaux-Montbéliard |
| 2007-2008 | Le Havre |
| juin-décembre 2008 | FC Sochaux-Montbéliard |
| janvier -juin 2009 | Chateauroux |
| 2009-2011 | Vannes |
| 2011-12 | Panetolikós FC |
| 2013 | Bury FC |
| 2014 | SC Toulon |

